Compare Studio
105.012 vs 311.30.42.30.01.005
Differences are highlighted. Rows where both references share a value are dimmed.
| Specification | ||
|---|---|---|
| Production | 1964–1968 | 2014–2021 |
| Era | First 'Professional' | Caliber 1861 (final) |
| Status | discontinued | discontinued |
| Case diameter | 42mm | 42mm |
| Case material | Stainless steel | Stainless steel |
| Construction | Asymmetric crown-guard case | — |
| Bezel | Tachymeter | Tachymeter |
| Bezel material | Black aluminium | Black aluminium |
| Crystal | Acrylic (Hesalite) | Acrylic (Hesalite) |
| Water resistance | 60m | 50m |
| Dial | Black | Black |
| Dial text | First to read 'Professional' | — |
| Hands | Straight (baton) | Straight (baton) |
| Lume | Tritium | Super-LumiNova |
| Lume type | Tritium | Super-LumiNova |
| Movement | Manual chronograph | Manual chronograph |
| Caliber | 321 | 1861 |
| Manufacturer | Omega (Lemania base) | Omega (Lemania base) |
| Winding | manual | manual |
| Complications | Chronograph, tachymeter | Chronograph, tachymeter |
| Bracelet | — | Steel |
Compare 105.012 with another generation