Compare Studio
7549-7009 vs SBBN015
Differences are highlighted. Rows where both references share a value are dimmed.
| Specification | ||
|---|---|---|
| Nickname | Golden Tuna | Marinemaster 300 Quartz |
| Production | 1978–1985 | 2010–2016 |
| Era | First quartz professional 600m | Modern quartz Tuna |
| Status | discontinued | discontinued |
| Case diameter | 49mm including shroud | 47.7mm including shroud |
| Case material | Titanium case with a titanium-nitride-coated shroud, giving the gold colour | Stainless steel with a stainless shroud |
| Construction | Monocoque titanium case within a coated outer shroud | — |
| Bezel | Unidirectional 60-minute | Unidirectional 60-minute |
| Crystal | Hardlex | Hardlex |
| Crown | Screw-down crown at 4 | Screw-down crown at 4 |
| Water resistance | 600m, saturation rated | 300m |
| Dial | Black | Black |
| Lume | Tritium | LumiBrite |
| Lume type | Tritium | LumiBrite |
| Movement | Quartz | Quartz |
| Caliber | 7549 | 7C46 |
| Manufacturer | Seiko | Seiko |
| Winding | quartz | quartz |
| Complications | Date | Date |
| Strap options | Vented polyurethane dive strap | — |
Compare 7549-7009 with another generation